设波体网为首页 收藏本站  
网站首页 媒体合作 广告联系 人才招聘 网站地图 在线咨询
中超|国足|英超|意甲|西甲|德甲|女足|网球|台球|田径|武术搏击|NBA|国奥|中甲|足协杯|CBA|海外|羽毛球|乒乓|体操|射击
篮网

布鲁克林篮网(英语:Brooklyn Nets),是一支位于美国纽约州纽约市布鲁克林区的NBA篮球队,分属于东部的大西洋赛区,主场为巴克莱中心,现任球队老板是加拿大华裔商人蔡崇信。

球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F/C 21 拉玛库斯·阿尔德里奇 6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113千克) 1985–07–19 德克萨斯
G/F 1 布鲁斯·布朗 6英尺4英寸(1.93米) 202磅(92千克) 1996–08–15 迈阿密(佛罗里达)
F/C 33 尼古拉斯·克拉克斯顿 6英尺11英寸(2.11米) 215磅(98千克) 1999–04–17 乔治亚
G 30 塞思·库里 6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84千克) 1990–08–23 杜克
G 9 戈兰·德拉季奇 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1986–05–06 卢布尔雅那奥林匹亚
C 0 安德烈·德拉蒙德 6英尺10英寸(2.08米) 279磅(127千克) 1993–08–10 康涅狄格
G 6 小大卫·杜克(TW) 6英尺4英寸(1.93米) 204磅(93千克) 1999–10–13 普洛威顿斯
F   7 凯文·杜兰特 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 1988–09–29 德克萨斯
F 14 凯斯勒·爱德华兹(TW) 6英尺7英寸(2.01米) 203磅(92千克) 2000–08–09 佩珀代因
2 布莱克·格里芬 6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113千克) 1989–03–16 俄克拉荷马
G/F 12 乔·哈里斯 Injured 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1991–09–07 弗吉尼亚
G 11 凯里·欧文 6英尺2英寸(1.88米) 195磅(88千克) 1992–03–23 杜克
F 16 詹姆斯·约翰逊 6英尺7英寸(2.01米) 240磅(109千克) 1987–02–20 威克森林
G 8 帕特里克·米尔斯 6英尺0英寸(1.83米) 180磅(82千克) 1988–08–11 圣玛利亚
F 20 戴罗恩·夏普 6英尺9英寸(2.06米) 265磅(120千克) 2001–11–06 北卡罗来纳
G/F 10 本·西蒙斯 Injured 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109千克) 1996–07–20 路州大
G 24 卡梅伦·托马斯 6英尺3英寸(1.91米) 210磅(95千克) 2001–10–13 路州大
主教练
  • 史蒂夫·纳什
助理教练
  • 里安·弗尔汉-凯利
  • 亚当·哈灵顿
  • 罗耶尔·埃维
  • 布莱恩特·克夫
  • 乔丹·奥特
  • 蒂亚戈·斯普利特
  • 大卫·范特尔浦
  • 雅克·沃恩

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队

球员名单
最近球员异动:2022−02−22


声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何 关系。

链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。

广告联系QQ:2209328090 ,邮箱:2209328090@qq.com