设波体网为首页 收藏本站  
网站首页 媒体合作 广告联系 人才招聘 网站地图 在线咨询
中超|国足|英超|意甲|西甲|德甲|女足|网球|台球|田径|武术搏击|NBA|国奥|中甲|足协杯|CBA|海外|羽毛球|乒乓|体操|射击
76人

费城76人(英语:Philadelphia 76ers),是一支位于美国宾夕法尼亚州费城的NBA篮球队,分属于东部的大西洋赛区,主场为富国银行中心球场。 费城76人是NBA中的老牌球队,球队前身为国家篮球联盟(NBL)的锡拉丘兹民族(Syracuse Nationals),成立于1946年,随着国家篮球联盟与美国篮球协会(BAA)的合并,于1949年加入合并后的NBA。锡拉丘兹民族于1963年迁至费城,因美国于1776年在费城发表了独立宣言,于是更名为费城76人。球队经常被简称为“76人”(Sixers)。

费城76人球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F/C 23 查尔斯·贝西 6英尺10英寸(2.08米) 230磅(104千克) 2000–10–28 西肯塔基
G 16 查理·布朗(TW) 6英尺6英寸(1.98米) 199磅(90千克) 1997–02–02 圣若瑟
F/C 21 乔尔·恩比德(C) 7英尺0英寸(2.13米) 280磅(127千克) 1994–03–16 堪萨斯
G 14 丹尼·格林 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1987–06–22 北卡罗来纳
G 1 詹姆斯·哈登 6英尺5英寸(1.96米) 220磅(100千克) 1989–08–26 亚利桑那州立
F 12 托比亚斯·哈里斯 6英尺8英寸(2.03米) 226磅(103千克) 1992–07–15 田纳西
G 7 伊塞亚·乔 6英尺4英寸(1.93米) 165磅(75千克) 1999–07–02 阿肯色
C 9 德安德鲁·乔丹 6英尺11英寸(2.11米) 265磅(120千克) 1988–07–21 德克萨斯农工
G/F 30 富尔坎·柯尔克玛兹 6英尺7英寸(2.01米) 202磅(92千克) 1997–07–24 安纳托利亚艾菲斯
G 0 泰雷塞·马克西 6英尺0英寸(1.83米) 200磅(91千克) 2000–10–04 肯塔基
G/F 18 谢克·米尔顿 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1996–09–26 南卫大
F 8 保罗·米尔萨普 6英尺0英寸(1.83米) 257磅(117千克) 1985–02–10 路易斯安那理工
F 20 乔吉斯·尼恩 6英尺0英寸(1.83米) 230磅(104千克) 1993–06–17 爱荷华州立
G 5 迈尔斯·鲍威尔(TW) 6英尺0英寸(1.83米) 195磅(88千克) 1997–07–07 薛顿贺尔
F 44 保罗·里德 6英尺0英寸(1.83米) 210磅(95千克) 1999–06–26 德保禄
G 11 杰登·斯普林格 6英尺3英寸(1.91米) 202磅(92千克) 2002–09–25 田纳西
G/F 22 马蒂斯·塞布尔 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1997–03–04 华盛顿
主教练
  • 道格·里弗斯
助理教练
  • 布莱恩特·亚当斯
  • 丹·伯克
  • 萨姆·卡塞尔
  • 埃里克·休斯
  • 戴夫·乔格尔
  • 杰米·杨

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队

球员名单
最近球员异动:2022−02−24

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何 关系。

链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。